2005 - 2006 Statistics (Final)
| No. | Player | Games | Goals | Assists | Points | Penalties | PIM | |
| 2 | Mike Devoid | 25 | 5 | 9 | 14 | 12 | 32 | |
| 4 | Chris Gramlich | 24 | 9 | 15 | 24 | 22 | 47 | |
| 5 | Jeff Beecher | 26 | 20 | 24 | 44 | 29 | 76 | |
| 6 | Brian Maher | 24 | 6 | 9 | 15 | 28 | 67 | |
| 7 | Drew Luther | 26 | 3 | 16 | 19 | 10 | 20 | |
| 9 | Dane Anderson | 26 | 17 | 14 | 31 | 5 | 10 | |
| 10 | Zach Altschul | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 11 | Brad McCormack | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 14 | Mark Smetanka | 24 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | |
| 15 | Steven Passineau | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 16 | Kevin O'Connell | 24 | 13 | 15 | 28 | 13 | 28 | |
| 17 | Jonathan Pritchard | 26 | 3 | 6 | 9 | 12 | 24 | |
| 18 | Jeff Reinhart | 26 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | |
| 28 | Anthony Johnson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Dan Snyder | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | |
| 22 | Eric Park | 26 | 8 | 7 | 15 | 19 | 38 | |
| 23 | Brett Holmes | 26 | 4 | 7 | 11 | 6 | 12 | |
| 24 | Matt Wyld | 22 | 6 | 9 | 15 | 25 | 79 | |
| 25 | Brent Fryer | 26 | 5 | 6 | 11 | 8 | 16 | |
| 30 | Devon Lent | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Goalkeeping | ||||||||
| No. | Player | W-L-T | Minutes | Saves | Goals | GAA | Save% | SO |
| 1 | Carmen Guyer | 4-1-1 | 436.5 | 163 | 26 | 3.57 | 0.862 | 1 |
| 30 | Devon Lent | 7-11-2 | 1126 | 544 | 83 | 4.42 | 0.868 | 1 |
